Nguồn gốc:
TRUNG QUỐC
Hàng hiệu:
Hainuo
Số mô hình:
HN15-2
Liên hệ với chúng tôi
Loại này thuộc dòng Siêu nhẹ Hainuo (tỷ trọng thực ≤ 0.30 g/cm³). Được làm từ thủy tinh borosilicate soda-lime với khoang kín chứa khí trơ, nó kết hợp mật độ rất thấp, độ dẫn nhiệt thấp, cách âm và cách nhiệt, chống ăn mòn và dòng chảy tuyệt vời — lý tưởng cho bất cứ nơi nào trọng lượng và truyền nhiệt là yếu tố quan trọng.
Lựa chọn hàng đầu cho khả năng giảm trọng lượng tối đa và cách nhiệt: mật độ thấp nhất và độ dẫn nhiệt thấp nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm, dành cho vật liệu nổi, lớp phủ cách nhiệt phản xạ và kết cấu nhẹ — mọi ứng dụng mà từng gram đều quan trọng.
Điểm nổi bật
Loại này thuộc dòng Siêu nhẹ Hainuo (tỷ trọng thực ≤ 0.30 g/cm³). Được làm từ thủy tinh borosilicate soda-lime với khoang kín chứa khí trơ, nó kết hợp mật độ rất thấp, độ dẫn nhiệt thấp, cách âm và cách nhiệt, chống ăn mòn và dòng chảy tuyệt vời — lý tưởng cho bất cứ nơi nào trọng lượng và truyền nhiệt là yếu tố quan trọng.
Dòng siêu nhẹ là lựa chọn hàng đầu cho vật liệu nổi rắn, lớp phủ cách nhiệt phản xạ, bê tông nhẹ và vữa cách nhiệt. Xác định áp suất làm việc trước: dòng sản phẩm thường dao động từ 2 đến 14 MPa, và các loại có hậu tố HS cung cấp độ bền cao hơn ở cùng bậc mật độ.
Dữ liệu kỹ thuật
| Đặc tính | Giá trị điển hình / thông số kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|
| Tỷ trọng thực | 0.13–0.15 g/cm³ | Tỷ trọng của vật liệu vỏ rắn, không bao gồm khoảng trống giữa các hạt |
| Tỷ trọng khối | 0.065–0.095 g/cm³ | Tỷ trọng ở trạng thái đóng gói lỏng lẻo; dùng để tính toán đóng gói và định lượng |
| Độ bền nén | 2.06 MPa | Tỷ lệ vỡ ≤25% ở áp suất tĩnh 2.06 MPa |
| Độ bền nén (hệ inch) | 300 psi | Đơn vị tiêu chuẩn ngành, được sử dụng rộng rãi trong lựa chọn vật liệu xi măng và vật liệu nổi |
| Tỷ lệ vỡ | ≤ 25 % | Giới hạn trên của phần bị vỡ ở áp suất danh định |
| Tỷ lệ sống sót | ≥ 75 % | 100% − tỷ lệ vỡ; cho biết tính toàn vẹn của vi cầu |
| Tỷ lệ nổi | ≥ 98 % | Phần nổi trên mặt nước; cho biết tỷ lệ các quả cầu được bịt kín |
| Đặc tính | Giá trị điển hình / thông số kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Kích thước hạt ở 10% phân bố tích lũy |
| D50 (trung vị) | ≤ 90 μm | Kích thước hạt ở 50% phân bố tích lũy; ảnh hưởng đến mật độ đóng gói và hoàn thiện bề mặt |
| D90 | ≤ 150 μm | Kích thước hạt ở 90% phân bố tích lũy |
| Hình dạng | Quả cầu rỗng thành mỏng | Thành mỏng, kín, độ cầu cao |
| Đặc tính | Giá trị điển hình / thông số kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|
| Thành phần | Thủy tinh borosilicate soda-lime | Thủy tinh borosilicate soda-lime |
| Hình thức | Bột hình cầu rỗng, trắng, chảy tự do | Kiểm tra bằng mắt |
| Màu sắc | Trắng | Các quả cầu riêng lẻ là quả cầu rỗng trong suốt; dạng số lượng lớn là bột màu trắng |
| Giá trị pH | 8.0–9.0 | Phân tán trong nước |
| Độ ẩm | ≤ 0.3 % | Hạng mục kiểm soát khi xuất xưởng |
| Đặc tính điện môi | Dữ liệu đo lường theo yêu cầu | Đối với các ứng dụng điện môi thấp (5G / tần số cao), vui lòng yêu cầu dữ liệu cho băng tần của bạn |
| Đặc tính | Giá trị điển hình / thông số kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mã vật liệu | HGM-15-2 | Tham chiếu cho đơn đặt hàng và hợp đồng |
| 25 kg / bao (bao composite giấy-nhựa) | Đóng gói tùy chọn | Đóng gói tùy chọn |
| Bao composite giấy-nhựa 25 kg (tiêu chuẩn), túi nhỏ 10 kg, túi lớn 500 kg, Đóng gói tùy chỉnh | Cả túi thử nghiệm nhỏ và túi lớn đều có sẵn | Tình trạng |
| Đang sản xuất | Các loại tiêu chuẩn có sẵn trong kho | Số lượng đặt hàng tối thiểu |
| 25 kg (1 bao) | Liên hệ bộ phận bán hàng để nhận mẫu và túi thử nghiệm | Ứng dụng |
Ứng dụng điển hình
Khối nổi biển sâu và bọt tổng hợp | Kỹ thuật ngoài khơi / Thiết bị biển sâu
Làm nhạy và giảm mật độ | Khai thác mỏ
Tạo lỗ rỗng, lọc, cách nhiệt | Vật liệu môi trường / Xây dựng
Hướng dẫn xử lý
| 25 kg / bao (bao composite giấy-nhựa) | Đóng gói tùy chọn |
|---|---|
| Bao composite giấy-nhựa 25 kg (tiêu chuẩn), túi nhỏ 10 kg, túi lớn 500 kg, Đóng gói tùy chỉnh | Đánh dấu bao bì |
| Loại / số lô / trọng lượng tịnh / ngày sản xuất / hạn sử dụng | Bảo quản & vận chuyển |
| Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, thông gió tốt; tránh ẩm và xếp chồng nặng. Đóng kín các bao đã mở và sử dụng càng sớm càng tốt. | Hạn sử dụng |
|---|---|
| 24 tháng trong bao bì gốc, chưa mở, bảo quản khô ráo | Vận chuyển |
| Vận chuyển như hàng hóa thông thường; tránh mưa, xếp chồng nặng và hư hỏng bao bì. Xử lý cẩn thận. | An toàn & xử lý |
Các câu hỏi thường gặp
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi